Квадроцикл Universal BANHSEE (BIGFOOT) сочетает в себе мощность, надежность и стильный дизайн, специально разработанный для приключений как в городских условиях, так и на пересеченной местности. Он идеально подходит как для опытных райдеров, так и для начинающих.
Преимущества:
- — Устойчивость и маневренность на любых типах местности
- — Простота в управлении
- — Надежная конструкция, обеспечивающая долгий срок службы
Комплект запчастей Universal BANHSEE (BIGFOOT)
Технические характеристики
| Бренд | |
|---|---|
| Мощность, л.с | 9 |
| Объём двигателя, куб | 140 |
| Охлаждение | Воздушно-масляное |
| Тип привода | Задний привод |
| Система привода | Цепь |
| Вес, кг | 230 |
| Гарантия | |
| Диаметр колес | 8 |
| Трансмиссия | Полуавтоматическая |
| Наличие ПСМ | Нет |
| Колесная база, мм | 1200 |
| Клиренс | 230 |
| Система подачи топлива | Карбюратор |
| Лебедка | Есть |
| Классификация | Утилитарный |
| Система запуска | Электростартер |
| Страна бренда | Россия |
| Страна производства | Китай |
| Материал рамы | Сталь |
| Подвеска передняя | Независимая |
| Подвеска задняя | Маятниковая с моноамортизатором |
| Колеса передние | 20×7-8 |
| Колеса задние | 20×7-8 |
| Тормоза передние | Дисковые гидравлические |
| Тормоза задние | Дисковые гидравлические |
| Грузоподъемность, кг | 220 |
| Поворотники | Нет |
| Мощность (по диапазонам) | 6 — 10 |
| Объём двигателя (по диапазонам) | 50 — 199 |
Отзывы
Отзывов пока нет.